按行业应用系列
硬度(Mps.s):5-80
外观:无色透明
挥发份≤:1
密度:0.98+0.02
注:本数据数值只描述本产品的典型性质,不代表规格范围
项目 | 要求 | ||||||||
TN-910 | TN-920 | TN-930 | TN-940 | TN-950 | TN-960 | TN-970 | TN-980 | ||
外观 | 透明固体,无明显机械杂质(气相胶) | ||||||||
密度 | 1.06±0.03 | 1.08±0.03 | 1.10±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.17±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | |
硬度 | 10±2 | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | |
拉伸强度 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | |
伸 长 率 | 600 | 800 | 720 | 720 | 620 | 400 | 320 | 160 | |
撕裂强度 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 15 | |
收缩率,% | 3.7~4.3 | 3.7~4.3 | 3.5~4.1 | 3.3~3.9 | 3.1~3.7 | 2.9~3.5 | 2.8~3.4 | 2.7~3.3 | |
可塑性 | 120~140 | 130~170 | 150~190 | 170~210 | 190~230 | 230~270 | 270~310 | 320~380 |
快捷通道